CT-1001C(47~ 1050MHz) FTTH CATV O/E کنورٹر حسب ضرورت مینوفیکچرنگ
خصوصیات
▶ بجلی کی فراہمی کی ضرورت نہیں، بجلی کی کھپت نہیں۔
▶45~1050MHz ورکنگ بینڈوڈتھ
▶ آؤٹ پٹ لیول = 68dBμV (Pin=-1dBm)
ایپلی کیشنز
▶CATV FTTH
▶ ٹرپل پلے
▶FTTH PON
تکنیکی اشارے
کارکردگی | انڈیکس | بھرنا | ||
آپٹیکل پرو پرٹیز
| CATV ورکنگ ویو لینتھ
| (nm)
| 1260~1620 | CT1001C |
1540~1563 | CT1001C/WF | |||
چینل تنہائی | (dB) | ≥40 | 1550nm اور 1490nm | |
ردعمل
| (A/W)
| ≥0.85 | 1310nm | |
≥0.9 | 1550nm | |||
آپٹیکل پاور رینج موصول ہوئی ہے۔ | (dB) | -14 ~+2 | ڈیجیٹل ٹیلی ویژن (MER>29dB) | |
آپٹیکل عکاسی کا نقصان | (dB) | ≥55 |
| |
فائبر آپٹک لنک
|
| SC/APC | CT1001C-SA | |
LC/APC | CT1001C-FA | |||
Digita lTV لنک کریکٹر ایرسٹکس
| ورکنگ بینڈوڈتھ | (MHz) | 45~1050 |
|
آؤٹ پٹ لیول | (dBμV) | >68 | ڈیجیٹل ٹیلی ویژن (پن =-1dBm) | |
واپسی کا نقصان | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862 میگاہرٹز | |
آؤٹ پٹ مائبادا ۔ | (Ω) | 75 |
| |
آؤٹ پٹ پورٹس کی تعداد |
| 1 | ||
آر ایف کنیکٹر |
| |||
Digita lTV لنک کریکٹر ایرسٹکس
| او ایم آئی | (%) | 4.3 |
|
MER
|
(dB)
| ≥38 | پن:+1~-6dBm | |
≥30 | پن=-13.0dBm | |||
بی ای آر | (dB) | <1.0E-9 | پن:+2.0~-14dBm | |
عمومی خصوصیات
| آپریٹنگ درجہ حرارت | (℃) | -20 ~ +55 |
|
اسٹوریج کا درجہ حرارت | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
کام کرنا رشتہ دار نمی | (%) | 5 ~ 95 |
| |
SIZE(W)×(D)×(H) | (ملی میٹر) | 23×53×12 | ایک قسم UPC/APC |
ڈیجیٹل ٹی وی ٹیسٹ ڈیٹا
ٹیسٹ چینل: 155MHz
پن (dBm)
| Vo (dBm)
| MER
| بی ای آر | پن (dBm)
| Vo (dBm)
| MER
| بی ای آر | ||
پوسٹ | پری | پوسٹ | پری | ||||||
+2.0 | 77.2 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +2.0 | 71.2 | 38.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+1.0 | 75.5 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +1.0 | 69.7 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+0.0 | 73.7 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +0.0 | 68.5 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-1.0 | 71.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -1.0 | 67.7 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-2.0 | 69.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -2.0 | 66.2 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-3.0 | 67.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -3.0 | 64.3 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-4.0 | 65.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -4.0 | 62.2 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-5.0 | 63.4 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -5.0 | 60.5 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-6.0 | 61.3 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -6.0 | 58.6 | 38.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-7.0 | 59.0 | 38.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -7.0 | 57.5 | 37.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-8.0 | 57.8 | 37.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -8.0 | 55.5 | 37.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-9.0 | 55.6 | 37.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -9.0 | 53.2 | 36.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-10.0 | 53.5 | 36.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -10.0 | 51.2 | 35.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-11.0 | 51.5 | 35.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -11.0 | 49.2 | 34.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-12.0 | 49.3 | 35.4 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -12.0 | 47.4 | 33.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-13.0 | 47.2 | 33.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -13.0 | 45.4 | 31.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-14.0 | 45.6 | 32.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -14.0 | 43.5 | 29.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-15.0 | 43.9 | 30.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-16.0 | 41.9 | 28.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
مصنوعات کی سیریز
ماڈل | ان پٹ ویو لینتھ | CATV ورکنگ ویو لینتھ | پاس طول موج | آپٹیکل فائبر کنیکٹر |
CT1001C/NC-SA | 1310 یا 1550nm | 1260~1620nm | - | SC/APC |
CT1001C/WF-SA | 1310، 1490/1550nm | 1540~1563nm | - | SC/APC |
CT1001C/NC-FA | 1310 یا 1550nm | 1260~1620nm | - | ایف سی/اے پی سی |
CT1001C/WF-FA | 1310، 1490/1550nm | 1540~1563nm | - | ایف سی/اے پی سی |